آگهـی فراخـوان عمـومـی فـروش زمیـن

شرکت عمران شهر جدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی

شماره هشت هزار و هفتصد و سی و شش - صفحه ۱۴

شرکت عمران شهرجدید سهند وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد املاک مشــروحه ذیل را را با شرایط «نقد – و نقد و اقساط» ازطریق فراخوان عمومی به‌فروش برساند.
متقاضیــان محتــرم می‌تـوانـنـــد جهـت کســـب اطلاعــات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان و نحوه شــرکت در فراخــوان عمومـــی از تــاریخ 16/02/1404 لغــایت 06/03/1404(مهلت خرید اسناد از تاریخ 16/02/1404 لغایت 25/02/1404) به سامانه تدارکات الکتــرونیــکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR و یا به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سـهنــد واقع در شهر جدید سهنـد - فاز دوم - بالاتر از 
جایگاه CNG - ساختمان شرکت
 عمـران شــهر جدیـــد ســهنـد - طبقـــه همـکف - اتـاق شـمــاره 109
مراجعه فرمایند. 

4-33437701
داخلی 215 -216-220

ردیف    کد 
قطعه زمین    مساحت 
(مترمربع)    نوع کاربری    ارزش یک مترمربع
(نقدی)    ارزش کل به ریال
(نقدی)    ارزش یک مترمربع
(نقد و اقساط)    ارزش کل به ریال
(نقد و اقساط)    نحوه پرداخت 
با شرایط فروش نقد - اقساط
1    1211A10    4512.77    مسکونی-آپارتمانی    45.000.000    203.074.650.000    50.000.000    225.638.500.000    50%نقد والباقی اقساط  24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
2    1311A4    3905.32    مسکونی-آپارتمانی    55.000.000    214.792.600.000    60.000.000    234.319.200.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه (4 قسط6 ماهه)
3    1 AB 1223    17120.40    مختلط (تجاری -مسکونی)    150.000.000    2.568.060.000.000    192.000.000    3.287.116.800.000    30%نقد والباقی اقساط 48 ماهه(8 قسط6 ماهه)
4    19 AB 1223    7395.99    مختلط (تجاری -مسکونی)    200.000.000    1.479.198.000.000    256.000.000    1.893.373.440.000    30%نقد والباقی اقساط 48 ماهه(8 قسط6 ماهه)
5    2 AB 1314    4978.74    مختلط (تجاری -مسکونی)    190.000.000    945.960.600.000    247.000.000    1.229.748.780.000    40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
6    164 B 1314    5188.62    تجاری    170.000.000    882.065.400.000    220.000.000    1.141.496.400.000    40%نقد والباقی اقساط 36 ماهه(6 قسط6 ماهه)
7    7 E 1323    680.00    آموزشی    40.000.000    27.200.000.000    44.000.000    29.920.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
8    1 C 1314    1324.04    درمانی    60.000.000    79.442.400.000    66.000.000    87.386.640.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
9    1 R 1332    271.40    مسکونی    106.250.000    28.836.250.000    116.875.000    31.719.875.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
10    18 R 1332    280.00    مسکونی    102.000.000    28.560.000.000    112.200.000    31.416.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
11    19 R 1332    268.87    مسکونی    115.000.000    30.920.050.000    126.500.000    34.012.055.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
12    28 R 1332    273.07    مسکونی    115.000.000    31.403.050.000    126.500.000    34.543.355.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
13    44 R 1332    250.00    مسکونی    106.500.000    26.625.000.000    117.150.000    29.287.500.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
14    52 R 1332    240.00    مسکونی    102.000.000    24.480.000.000    112.200.000    26.928.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
15    85 R 1332    240.00    مسکونی    102.000.000    24.480.000.000    112.200.000    26.928.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
16    86 R 1332    255.19    مسکونی    124.000.000    31.643.560.000    136.400.000    34.807.916.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
17    101 R 1332    260.00    مسکونی    98.000.000    25.480.000.000    107.800.000    28.028.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
18    102 R 1332    207.88    مسکونی    112.500.000    23.386.500.000    123.750.000    25.725.150.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
19    116 R 1332    240.00    مسکونی    95.000.000    22.800.000.000    104.500.000    25.080.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
20    117 R 1332    297.70    مسکونی    123.500.000    36.765.950.000    135.850.000    40.442.545.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
21    128 R 1332    240.00    مسکونی    96.000.000    23.040.000.000    105.600.000    25.344.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
22    129 R 1332    376.58    مسکونی    122.000.000    45.942.760.000    134.200.000    50.537.036.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
23    138 R 1332    180.64    مسکونی    95.000.000    17.160.800.000    104.500.000    18.876.880.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
24    147 R 1332    231.85    مسکونی    90.000.000    20.866.500.000    99.000.000    22.953.150.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
25    156 R 1332    225.00    مسکونی    95.000.000    21.375.000.000    104.500.000    23.512.500.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
26    165 R 1332    225.00    مسکونی    85.000.000    19.125.000.000    93.500.000    21.037.500.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
27    174 R 1332    207.00    مسکونی    82.000.000    16.974.000.000    90.200.000    18.671.400.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
28    175 R 1332    244.51    مسکونی    125.500.000    30.686.005.000    138.050.000    33.754.605.500    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
29    183 R 1332    265.00    مسکونی    80.000.000    21.200.000.000    88.000.000    23.320.000.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
30    184 R 1332    270.14    مسکونی    123.500.000    33.362.290.000    135.850.000    36.698.519.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
31    192 R 1332    225.56    مسکونی    90.000.000    20.300.400.000    99.000.000    22.330.440.000    50%نقد والباقی اقساط 24 ماهه(4 قسط6 ماهه)
 

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • زیست بوم
  • ایران زمین
  • علم و فناوری
  • اطلاع رسانی
  • ورزشی
  • حوادث
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هفتصد و سی و شش
 - شماره هشت هزار و هفتصد و سی و شش - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴